Acordos
Consulte os valores das consultas com psicólogo sénior (com desconto sobre a tabela particular) ou com psicólogo estagiário/júnior (preço tabelado dos seguros).
Pagamentos em dinheiro, SPIN, MBWAY, Revolut ou transferência bancária (peça, por favor, o IBAN ao psicólogo). Não dispomos de pagamento multibanco.
Obrigada.
| Entidades / Protocolos Clínicos | Valores |
Privado sessão individual Sessão casal/ Familia Acordos dra. Andrea Moniz/psicólogos séniores individual |
60€ seguintes (70€ a 1ª Consulta) 70€ seguintes (80€ a 1ª Consulta)
42€ seguintes (60€ a 1ª Consulta) |
Acordos/Seguros- psicólogos júniores/estagiários Cartão das farmácias portuguesas ASPL- Associação Sindical de Professores Licenciados | 35€ 35€ 35€ 42€ 42€ 42€ 35€ 42€ 42€ 42€ |
| Academia Ribeiro dos Reis | 35€ |
Advance Care (Açoreana Seguros, Axa Portugal, GNB Seguros, Generali, Lusitania Seguros, Real VidaSeguros, Tranquilidade, MGEN, Popular Seguros, Groupama Seguros, LOGO,Eurovida, VITORINOS SEGUROS) | 25€ |
| ADSE | Valor privado- O reembolso é feito pela ADSE |
| Allianz Seguros | 35€ |
| AMI | 35€ |
| ANDSaúde | 35€ |
| AP – Associação de Praças | 42€ |
| APFN – Associação Portuguesa de Família Numerosas | 42€ |
| Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários deCarcavelos e São Domingos de Rana | 35€ |
| Associação Sindical dos Profissionais da Polícia | 42€ |
| Audio Vital | 42€ |
| ASPL- Associação sindical de professores licenciados | 42€ |
| Body Concept Jardins da Parede | 42€ |
| Centro de Estudos da Abóboda | 42€ |
| Clube Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da BRISA | 42€ |
| Clube Vodafone | 42€ (60€ a1ª consulta) |
| CrediSaúde | 35 € |
| Escola de Natação Delfins Azuis | 42€ |
Escolas PSICOD.A.M. (Agrupamento de Escolas Matilde Rosa Araújo; Escola Salesiana de Manique; Escola Básica nº1 de Tires – António Torrado; Escola Básica do 1º Ciclo – Agrupamento Abóboda, Creche Vale Azul, Cooperativa de Ensino do Cacém; Externato Alfred Binet; Escolinha da Paula) | 42€ |
| Externato Jardim dos Lombos | 42€ |
Future HealthCare (Saúde Prime e Victória Seguros) | 35€ (55€ a 1ª consulta) |
| Ginásio Coração em Movimento | 42€ |
| HealthCare Assistance | 30€ (35€ a 1ª consulta) |
| Ideias e Letras | 42€ |
| Inatel | 42€ |
| Margarida’s School | 42€ |
| Maxilub | 42€ |
| Medicare | 30€ |
| Médis | 30€ |
| Mondial Assistance | 25€ (30€ a 1ª consulta) |
| MultiCare | 35€ |
| Ordem dos Economistas | 42€ |
| Planuscard | 42€ |
| Prossegur | 42€ |
| RNA Medical | 30€ (35€ a 1ª consulta) |
| SAMS Quadros | Valor da tabela privada *O reembolso é feito pelo Sams quadros |
| Saúde Global | 25€ (30€ a 1ª consulta) |
| SEPLEU | 42€ |
| ServiMed (ServiAIDE) | 42€ |
| Tecniquitel | 42€ |
| Univantagens | 42€ |
PARCEIROS PsicoD.A.M.:
Dr. Rui Pedro Silva– Terapeuta Familiar Sistémico- Linda -a- Velha- Consultor da Direcção do PsicoD.A.M.
Dr. Ferdinando Neto- Psicólogo Clínico- Luanda, Angola
Dra. Rita Costa – Terapeuta da Fala- “Fale connosco”